Trân trọng gửi tới quý độc giả lịch thi đấu bóng đá AFF Cup 2018 diễn ra từ ngày 8/11 đến 15/12/2018.
Giải năm nay có sự thay đổi lớn khi số đội tham dự được tăng từ 8 đội lên thành 10. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) sẽ tính điểm các đội tuyển dựa vào thành tích thi đấu của AFF Cup 2016.
Theo điều lệ mới của AFF Cup 2018, mỗi đội sẽ thi đấu hai trận trên sân nhà và hai trận trên sân khách để xác định 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết. Từ vòng bán kết, các đội vẫn thi đấu theo thể thức cũ là có lượt đi, lượt về.
Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Việt Nam – AFF Cup 2018
Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Việt Nam – AFF Cup 2018
Địa điểm | Ngày/Giờ | Trận đấu | Bảng | Trực tiếp | ||
Vòng bảng AFF Cup 2018 | ||||||
SVĐ Olympic, Campuchia | 08/11 18:30 | Campuchia | 0-1 | Malaysia | A | K+PM, BDTV, BDTV HD, VTV5, VTV5 HD |
SVĐ quốc giaLào | 08/11 19:30 | Lào | 0-3 | Việt Nam | A | K+NS, TTTV, TTTV HD, VTV6, VTV6 HD, THVL2 |
SVĐ quốc gia, Singapore | 09/11 19:00 | Singapore | 1-0 | Indonesia | B | K+NS, TTTV, TTTV HD, VTV6, VTV6 HD, THVL2 |
SVĐRajamangala, Thái Lan | 09/11 19:00 | Timor Leste | 0-7 | Thái Lan | B | K+PM, BDTV, BDTV HD, VTV5, VTV5 HD |
SVĐ Bukit Jalil, Malaysia | 12/11 18:30 | Malaysia | 3-1 | Lào | A | VTV6, VTV6 HD, BDTV, K+NS, THVL2 |
SVĐMandalarthiri, Timor Leste | 12/11 19:45 | Myanmar | 3-1 | Campuchia | A | VTV5, VTV5 HD, TTTV, K+PC, VTC3, VTC3HD |
SVĐ Gelora Bung Karno, Indonesia | 13/11 19:00 | Indonesia | 3-1 | Timor Leste | B | VTV5, VTV5 HD, TTTV, TTTV HD, K+NS |
SVĐ Panaad, Philippines | 13/11 19:00 | Philippines | 1-0 | Singapore | B | VTV6, VTV6 HD, BDTV, BDTV HD, K+PM, VTC3, VTC3HD, THVL2 |
SVĐ quốc giaLào | 16/11 19:30 | Lào | 1-3 | Myanmar | A | VTV5, VTV5 HD, TTTV, TTTV HD, K+NS |
SVĐ Mỹ Đình, Việt Nam | 16/11 19:30 | Việt Nam | 2-0 | Malaysia | A | VTV6, BDTV, BDTV HD, VTV6 HD, K+PM, VTC3, VTC3HD, THVL2 |
SVĐRajamangala, Thái Lan | 17/11 18:30 | Thái Lan | 4-2 | Indonesia | B | VTV6, VTV6 HD, BDTV, BDTV HD, VTC3, VTC3HD, THVL2 |
SVĐ Kuala Lumpur, Malaysia | 17/11 19:00 | Timor Leste | 2-3 | Philippines | B | VTV5, VTV5 HD, TTTV, TTTV HD |
SVĐThuwunna, Myanmar | 20/11 18:30 | Myanmar | Việt Nam | A | VTV6, BDTV, BDTV HD, VTV6 HD, VTC3, VTC3HD, THVL2 | |
SVĐ Olympic, Campuchia | 20/11 18:30 | Campuchia | Lào | A | VTV5, VTV5 HD | |
SVĐ Panaad, Philippines | 21/11 18:30 | Philippines | Thái Lan | B | VTV6, VTV6 HD, VTC3, VTC3HD, THVL2 | |
SVĐ quốc gia, Singapore | 21/11 18:30 | Singapore | Timor Leste | B | VTV5, VTV5 HD | |
SVĐ Hàng Đẫy, Việt Nam | 24/11 19:30 | Việt Nam | Campuchia | A | VTV6, BDTV, BDTV HD, VTV6 HD, VTC3, VTC3HD, THVL2 | |
SVĐ Bukit Jalil, Malaysia | 24/11 19:30 | Malaysia | Myanmar | A | VTV5, VTV5 HD | |
SVĐRajamangala, Thái Lan | 25/11 19:00 | Thái Lan | Singapore | B | VTV6, BDTV, BDTV HD, VTV6 HD, VTC9, THVL2 | |
SVĐ Gelora Bung Karno, Indonesia | 25/11 19:00 | Indonesia | Philippines | B | VTV5, VTV5 HD | |
Bán kết lượt đi | ||||||
01/12 | Nhì bảng A | Nhất bảng B | Bán kết 1 | VTV6, BDTV, BDTV HD, VTV6 HD | ||
02/12 | Nhì bảng B | Nhất bảng A | Bán kết 2 | VTV6, BDTV, BDTV HD, VTV6 HD | ||
Bán kết lượt về | ||||||
05/12 | Nhất bảng B | Nhì bảng A | Bán kết 3 | VTV6, BDTV, BDTV HD, VTV6 HD | ||
06/12 | Nhất bảng A | Nhì bảng B | Bán kết 4 | VTV6, BDTV, BDTV HD, VTV6 HD | ||
Chung kết lượt đi | ||||||
11/12 | Thắng bán kết 1 | Thắng bán kết 2 | Chung kết 1 | VTV6, BDTV, BDTV HD, VTV6 HD | ||
Chung kết lượt về | ||||||
15/12 | Thắng bán kết 2 | Thắng bán kết 1 | Chung kết 2 | VTV6, BDTV, BDTV HD, VTV6 HD |
* AFF Cup 2018 diễn ra từ ngày 8/11 đến 15/12/2018.
2 bảng AFF Cup 2018:
Bảng A: Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Lào
Bảng B: Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore, Timor Leste
Theo Q.H (Khám Phá)