STT | Tỉnh, thành | Ở nhà hết ngày (lịch cũ) | Ở nhà hết ngày (lịch mới) |
1 | An Giang | 21/2 | |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 28/2 | |
3 | Bắc Giang | Đến khi có thông báo mới | 21/2 |
4 | Bắc Kạn | 16/2 | |
5 | Bạc Liêu | 21/2 | |
6 | Bắc Ninh | 21/2 | 28/2 |
7 | Bến Tre | 21/2 | |
8 | Bình Định | 28/2 | |
9 | Bình Dương | 21/2 | Mầm non, tiểu học: 28/2 THCS, THPT: 21/2 |
10 | Bình Phước | 21/2 | 28/2 |
11 | Bình Thuận | 21/2 | |
12 | Cà Mau | 16/2 | 21/2 |
13 | Cần Thơ | Đến khi có thông báo mới | |
14 | Cao Bằng | Đến khi có thông báo mới | 21/2 |
15 | Đà Nẵng | 16/2 | |
16 | Đăk Lăk | 16/2 | |
17 | Đăk Nông | 21/2 | |
18 | Điện Biên | 28/2 | 21/2 |
19 | Đồng Nai | 28/2 | |
20 | Đồng Tháp | Đến khi có thông báo mới | 21/2 |
21 | Gia Lai | Đến khi có thông báo mới | |
22 | Hà Giang | Đến khi có thông báo mới | 21/2 |
23 | Hà Nội | 28/2 | |
24 | Hà Nam | 21/2 | 28/2 |
25 | Hà Tĩnh | 16/2 | |
26 | Hải Dương | Đến khi có thông báo mới | |
27 | Hải Phòng | Đến khi có thông báo mới | |
28 | Hậu Giang | 21/2 | |
29 | Hòa Bình | 21/2 | 28/2 |
30 | Hưng Yên | Đến khi có thông báo mới | |
31 | Khánh Hòa | 16/2 | |
32 | Kiên Giang | 16/2 | |
33 | Kon Tum | Đến khi có thông báo mới | 21/2 |
34 | Lai Châu | 21/2 | |
35 | Lâm Đồng | 16/2 | |
36 | Lạng Sơn | 16/2 | |
37 | Lào Cai | 21/2 | Mầm non: 28/2 Còn lại: 21/2 |
38 | Long An | 28/2 | |
39 | Nam Định | 16/2 | |
40 | Nghệ An | 16/2 | |
41 | Ninh Bình | 21/2 | Tiểu học, THCS, THPT: 21/2 Mầm non: 28/2 |
42 | Ninh Thuận | Đến khi có thông báo mới | 21/2 |
43 | Phú Thọ | 21/2 | |
44 | Phú Yên | 28/2 | |
45 | Quảng Bình | 21/2 | |
46 | Quảng Nam | 21/2 | |
47 | Quảng Ngãi | 21/2 | |
48 | Quảng Ninh | 21/2 | |
49 | Quảng Trị | 16/2 | |
50 | Sóc Trăng | 21/2 | |
51 | Sơn La | Đến khi có thông báo mới | |
52 | Tây Ninh | 28/2 | |
53 | Thái Bình | Đến khi có thông báo mới | Lớp 9, lớp 12 và đội tuyển học sinh giỏi quốc gia: 21/2 Còn lại: Đến khi có thông báo mới |
54 | Thái Nguyên | 28/2 | |
55 | Thanh Hóa | 21/2 | |
56 | Thừa Thiên Huế | 16/2 | |
57 | Tiền Giang | 16/2 | |
58 | TP HCM | 28/2 | |
59 | Trà Vinh | 21/2 | |
60 | Tuyên Quang | Đến khi có thông báo mới | 21/2 |
61 | Vĩnh Long | 21/2 | |
62 | Vĩnh Phúc | Đến khi có thông báo mới | 28/2 |
63 | Yên Bái | Mầm non, tiểu học: 21/2 THCS, THPT: 18/2 |
Trong 63 tỉnh, thành, 14 nơi cho học sinh đi học tập trung bình thường từ sau Tết Nguyên đán, các địa phương còn lại cho học sinh dừng đến trường, nhưng yêu cầu nhà trường tổ chức dạy và học theo đúng chương trình năm học 2020-2021 với hình thức phù hợp, trong đó chủ yếu chuyển sang dạy trực tuyến.
Tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid-19 chiều 15/2, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh cho biết cả nước có 9 học sinh, sinh viên và một giáo viên mắc Covid-19.
Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo toàn ngành kích hoạt, mở rộng và nâng cao hiệu quả dạy trực tuyến, “làm hiệu quả và chắc chắn hơn năm ngoái”. Do đó, các Sở cũng yêu cầu trường học phải lên phương án dạy online hoặc qua truyền hình phù hợp, đảm bảo kế hoạch năm học.
Trước đó trong đợt dịch đầu năm 2020, hơn 22 triệu học sinh, sinh viên cả nước phải dừng đến trường, chuyển sang học online, qua truyền hình khoảng 3 tháng.
Thanh Hằng – Vnexpress